期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103021003期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103021002期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103021001期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103021000期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103020999期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103020998期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020997期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020996期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020995期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020994期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103020993期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103020992期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103020991期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020990期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103020989期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020988期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103020987期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103020986期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020985期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020984期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103020983期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103020982期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202103020981期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103020980期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103020979期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020978期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103020977期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103020976期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020975期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020974期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020973期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103020972期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020971期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103020970期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020969期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103020968期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103020967期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020966期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103020965期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020964期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103020963期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103020962期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020961期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103020960期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103020959期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103020958期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020957期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103020956期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103020955期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103020954期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。