期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101211423期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211422期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101211421期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211420期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211419期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211418期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211417期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211416期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211415期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211414期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211413期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211412期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211411期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211410期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211409期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211408期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211407期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211406期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211405期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211404期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211403期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211402期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211401期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211400期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211399期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211398期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211397期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211396期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211395期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211394期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211393期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101211392期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211391期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101211390期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211389期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101211388期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211387期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101211386期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211385期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211384期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101211383期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211382期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211381期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101211380期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211379期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211378期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101211377期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101211376期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211375期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101211374期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。